Лицевая сторона фрезерного станка MAGIC F300.
А | Каретка с шпинделем, мотором и щупом | ||
B | Щуп измерителя высоты заготовки. Измеряет высоту заготовки автоматическим щупом. | ||
C | Регулятор давления инструмента. Предназначен для регулировки давления граверов на заготовку. | ||
D | Мотор и пассик шпинделя. | ||
E | Шпиндель, где крепятся граверы или концевые фрезы. | ||
F | Тиски или рабочий стол, где крепятся заготовки или обрабатываемые детали. | ||
G | Автоматический датчик измерения длины режущего инструмента или концевых фрез. | ||
H | Кнопка аварийного выключения и включения станка. Предназначена для включения и аварийного выключения станка. | ||
I | Регулятор частоты вращения мотора шпинделя. | ||
J | Кнопка включения и выключения станка. | ||
K | Панель управления станком. Предназначена для управления станком, контроля расположения и позиционирования каретки. | ||
L | Разъем подключения питания станка. Подсоединение к адаптеру электропитания и подача 24 В на гравировальный станок | ||
M | USB разъем станка. Для подключения USB кабеля к станку. |
Задняя сторона фрезерного станка MAGIC F300.